배양용기는 배지로 완전히 채워진 상태
세포는 15ml 원심분리용관에 배지로 완전히 채워진 상태
ACL-4 | 폐선암 세포주의 수립을 위해 개발된 규정배지로 자궁암, 후두암, 대장암 세포주 배양시 사용 |
---|---|
AR | RPMI 1640배지에 ACL-4 배지 합성 시 첨가하는 인자들을 첨가한 배지 |
AR5 | AR배지에 56℃ 30분 동안 가열하여 비활성화시킨 5% 우태혈청을 첨가한 배지로 대장암, 직장암 세포주 배양시 사용 |
AR5T | AR5에 10 ng/ml TSH를 첨가한 배지로 갑상선암 세포주 배양에 사용 |
R0 | RPMI 1640배지 |
R1 | R0배지에 56℃ 30분간 가열하여 비활성화시킨 1% 우태혈청을 첨가한 배지 |
R5 | R0배지에 56℃ 30분간 가열하여 비활성화시킨 5% 우태혈청을 첨가한 배지 |
R10 | R0배지에 56℃ 30분간 가열하여 비활성화시킨 10% 우태혈청을 첨가한 배지로, 위암, 직장암, 난소암, 골육종 세포주 배양시 사용 |
R-TIP | RPMI 1640배지에 transferrin, 인슐린, sodium pyruvate만을 첨가한 배지로 자궁경부암 세포주 배양시 사용 |
DF | DMEM과 Ham's F12를 1 : 1 혼합한 배지로서 일차로 모든 세포를 잘 자라게 해주는 장점이 있으나 동시에 섬유아세포의 성장도 강력하여 세포주 수립에 용이치 못하다. |
DF10 | DF + 10%우태혈청 |
ADF5 | AR5의 성장인자를 DF에 혼합한 배지. 망막아세포종, 신장암 세포주 배양시 사용 |
ADF5E | ADF5 + 17-β-estradiol 10 pM, 난소암, 유방암, 자궁암 세포주 배양시 사용. |
Korean Cell Line Bank, Korean Cell Line Research Foundation,
101, Daehak-ro, Jongno-gu, Seoul, 03080, Korea
대표자 : 박재갑 | 개인정보보안책임자 : 신영경 | 사업자 등록번호 : 208-82-03887
통신판매업 신고 제2015-서울혜화-0125호 | Tel : 82-2-3668-7915
Fax : 82-2-742-0021 | Email : kclb@kclb.kr
KCLB (C) is a registered mark of Korean Cell Line Bank. All rights reserved. 1998~2015